부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 119 | '발코니 구조변경' 11월말로 앞당겨 시행 | 건설교통부 | 2005.10.25 |
| 118 | 9월중 전국평균 지가상승률 0.19% | 건설교통부 | 2005.10.24 |
| 117 | 주택. 토지 향후 하락 전망 우세 | 건설교통부 | 2005.10.24 |
| 116 | 제33차 부동산가격안정심의회 심의 결과(모두유보) | 재정경제부 | 2005.10.20 |
| 115 | 11월부터 “서울 동시분양 폐지”…주택시장 안정세 지속 | 건설교통부 | 2005.10.20 |
| 114 | 우이-신설(서울), 전주시 경량철도 건설계획 확정 | 건설교통부 | 2005.10.17 |
| 113 | '도시구조개선특별법안' 발의 | 건설교통부 | 2005.10.14 |
| 112 | 아파트 발코니 구조변경 합법화된다! | 건설교통부 | 2005.10.13 |
| 111 | 김포신도시 358만평으로 확대 추진 | 건설교통부 | 2005.10.13 |
| 110 | 경실련 발표 “공시지가 시세반영률은 42%에 불과” | 건설교통부 | 2005.10.07 |
| 109 | 신도시 도로경관 깔끔해지고 길 찾기도 쉬워진다 | 건설교통부 | 2005.10.06 |
| 108 | 서울특별시 도시및주거환경정비기본계획(안) 주민공람(주택재건축 사업부문) | 서울시청 | 2005.10.05 |
| 107 | 공동주택 복지 및 품질기준 강화 | 건설교통부 | 2005.10.04 |
| 106 | 10월말까지 혁신도시 입지선정 완료 | 건설교통부 | 2005.10.01 |
| 105 | 아산 신도시 2단계 510만평 입지선정 | 건설교통부 | 2005.09.30 |
| 104 | 건축허가면적 전년과 비슷한 수준 | 건설교통부 | 2005.09.29 |
| 103 | 금년 8월까지 주택건설실적 전년대비 9% 증가 | 건설교통부 | 2005.09.29 |
| 102 | 화성장안, 김해율하2 택지개발예정지구 | 건설교통부 | 2005.09.29 |
| 101 | 전북 전주, 김제시 및 완주군 토지거래허가구역 지정 | 건설교통부 | 2005.09.29 |
| 100 | 전주 효천지구 도시개발사업 추진 | 건설교통부 | 2005.09.29 |












