부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 339 | 토공, 개발제한구역토지 478억원 협의매수 | 건설교통부 | 2006.05.18 |
| 338 | 집값 버블 경고음은 시장이 내는 소리다 | 국정브리핑 | 2006.05.18 |
| 337 | 강남지역 부동산, 국제적 거품 | 건설교통부 | 2006.05.18 |
| 336 | 한강하저 통과 광역철도터널 건설 | 건설교통부 | 2006.05.18 |
| 335 | 주공, 서울 신림지구 50년공공임대 잔여세대 공급 | 건설교통부 | 2006.05.12 |
| 334 | 부산-울산 고속도로 민자사업으로 2008년 말 개통 | 건설교통부 | 2006.05.12 |
| 333 | 개발제한구역토지, 487억 예산으로 협의매수 추진 | 건설교통부 | 2006.05.12 |
| 332 | 주공, 광명역세권 복합단지개발 본격 추진 | 건설교통부 | 2006.05.12 |
| 331 | 탤런트 유호정, 서세원부부 살던 집 경매진행! | 옥션원 | 2006.05.11 |
| 330 | 도시 어디서나 20분내 접근…‘행복도시’ 공청회 개최 | 건설교통부 | 2006.05.09 |
| 329 | 부산장안일반산업단지 등 광역교통개선대책 확정 | 건설교통부 | 2006.05.09 |
| 328 | “수도권 그린벨트 3천900만평 내달 중 해제” 사실과 달라 | 건설교통부 | 2006.05.09 |
| 327 | 토공, 경산사동 2지구 단독주택지 301필지 공급 | 건설교통부 | 2006.05.09 |
| 326 | 토공, 화성동탄 상업용지등 48필지 9,500평 공급 | 건설교통부 | 2006.05.09 |
| 325 | 3월까지 주택건설 실적 전년대비 7.1% 증가 | 건설교통부 | 2006.05.06 |
| 324 | 한반도 전역 위성사진 인터넷으로 보세요 | 건설교통부 | 2006.05.06 |
| 323 | 행정도시, 21세기형 이중환상형(環狀型) 도시로 건설 | 건설교통부 | 2006.05.06 |
| 322 | 혁신도시 소식지 발간…정보공유 및 공감대 형성 | 건설교통부 | 2006.05.06 |
| 321 | 주공, 아산신도시 2단계 개발계획(안) 현상공모 개최 | 건설교통부 | 2006.05.06 |
| 320 | ‘3.30 정책’ 후속입법 통과…“부동산시장 안정화에 박차” | 건설교통부 | 2006.05.06 |












