부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 699 | 내년부터 '관리지역' 건축제한 강화 | 건설교통부 | 2007.09.03 |
| 698 | 비축용 임대주택 건설 시범사업 추진 | 건설교통부 | 2007.09.03 |
| 697 | 입지규제 완화로 공장설립 쉬워진다 | 건설교통부 | 2007.09.03 |
| 696 | 민자고속도로 정상 추진…수도권 교통난 크게 완화 기대 | 건설교통부 | 2007.08.24 |
| 695 | 청약가점제 최초접수 9.17부터…실수요자 공급 활성화 기대 | 건설교통부 | 2007.08.24 |
| 694 | 혁신도시 이전공공기관 부지, 조성원가로 수의계약 공급 | 건설교통부 | 2007.08.23 |
| 693 | 500㎡ 미만 소규모 건축물, 인허가 간소화 및 건축기준 합리화 | 건설교통부 | 2007.08.23 |
| 692 | 토지거래허가구역 지정현황(2007. 8 현재) | 건설교통부 | 2007.08.20 |
| 691 | 시화 멀티테크노밸리, 갈등 넘어 친환경 화합 도시로! | 건설교통부 | 2007.08.17 |
| 690 | 올해 수도권 공공택지 14만 6천호 공급 차질 없다 | 건설교통부 | 2007.08.17 |
| 689 | 분양가상한제 관련, 감정평가기관 선정기준 등 고시 | 건설교통부 | 2007.08.14 |
| 688 | 중개대상물 확인·설명서 부동산유형별로 세분화 | 건설교통부 | 2007.08.10 |
| 687 | '07년 상반기 주택건설, 공급실적 발표 | 건설교통부 | 2007.08.07 |
| 686 | 수도권 서남부 고속도로 사업 본격 착수 | 건설교통부 | 2007.08.06 |
| 685 | 기본형건축비 및 주택성능등급 기준안 고시 | 건설교통부 | 2007.08.06 |
| 684 | 8월 공동주택 분양계획 전년 동기대비 156% 증가 | 건설교통부 | 2007.08.06 |
| 683 | 상반기 건축허가면적 0.7% 감소, 착공 18.1% 증가 | 건설교통부 | 2007.08.06 |
| 682 | 8월 국민임대주택 경남 김해 등에서 1,632호 공급 | 건설교통부 | 2007.08.06 |
| 681 | 서울 신내3지구 2010년까지 국민임대 3,871호 공급 | 건설교통부 | 2007.07.25 |
| 680 | ‘동탄2 신도시 개발행위허가 제한지역’ 지정 | 건설교통부 | 2007.07.23 |












