부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 1599 | '09년 연간 땅값 0.96% 상승, 거래량 2.7% 감소 | 국토해양부 | 2010.01.26 |
| 1598 | '09 주택건설 전국38.2만, 수도권25.5만 | 국토해양부 | 2010.01.24 |
| 1597 | 신도시를 저탄소 녹색도시로 조성합니다 | 국토해양부 | 2010.01.21 |
| 1596 | 임대주택 전대·임차권 양도 요건 강화된다 | 국토해양부 | 2010.01.21 |
| 1595 | ’10년 평택·당진항, 인천북항 등 15개 선석 개장 | 국토해양부 | 2010.01.18 |
| 1594 | ’09.12월 신고분 아파트 실거래가 자료 공개 | 국토해양부 | 2010.01.18 |
| 1593 | 경부선 당정역 개통 | 국토해양부 | 2010.01.18 |
| 1592 | 분양가상한제 일부 현실화 추진 | 국토해양부 | 2010.01.14 |
| 1591 | 고시원 거주자도 맞춤형 임대주택 거주 가능 | 국토해양부 | 2010.01.13 |
| 1590 | 제1차 세종시추진지원단 회의결과 | 국토해양부 | 2010.01.12 |
| 1589 | 행정중심복합도시건설추진위원회 개최 | 국토해양부 | 2010.01.11 |
| 1588 | 국토해양부, 세종시 추진지원단 설치·운영 | 국토해양부 | 2010.01.11 |
| 1587 | 택지지구 사립학교·유치원용지 공급가격 인하 | 국토해양부 | 2010.01.07 |
| 1586 | ’09.11월말 기준 전국 미분양 주택 현황 공개 | 국토해양부 | 2010.01.06 |
| 1585 | 수도권 대규모 택지개발지역 특별공급비율 조정 | 국토해양부 | 2010.01.05 |
| 1584 | 2009년 보금자리주택 14.6만호 공급 | 국토해양부 | 2010.01.05 |
| 1583 | 위례 신도시 개발사업 본격 착수 | 국토해양부 | 2009.12.31 |
| 1582 | 판교신도시 조성사업 준공 | 국토해양부 | 2009.12.30 |
| 1581 | 인천 검단신도시(1지구) 실시계획 확정 | 국토해양부 | 2009.12.30 |
| 1580 | ‘녹색공간정보사회’ 인프라 기본계획 의결 | 국토해양부 | 2009.12.30 |












