부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 1839 | “도시형 생활주택” 건설, 큰 폭으로 증가 | 국토해양부 | 2010.10.03 |
| 1838 | 토지거래허가구역 지정 현황('10.9.30일 현재) | 토지거래허가구역 | 2010.10.01 |
| 1837 | ‘10.9월 공동주택 분양(승인)실적, 10월 예정물량 및 4/4분기 입주예정 물량 | 국토해양부 | 2010.09.30 |
| 1836 | 보금자리주택지구 계획수립 체계화 된다 | 국토해양부 | 2010.09.29 |
| 1835 | 올해 신축·증축된 공동주택가격 추가 공시 | 국토해양부 | 2010.09.29 |
| 1834 | 8.29 대책 한달... 주택거래 관련 동향 | 국토해양부 | 2010.09.27 |
| 1833 | 제9차 국토부-수도권 지자체 주택정책협의회 개최 | 국토해양부 | 2010.09.17 |
| 1832 | ’10.8월 땅값 0.01% 하락, 거래량 20.7% 감소 | 국토해양부 | 2010.09.17 |
| 1831 | 정비사업전문관리업자 선정이 투명해진다. | 국토해양부 | 2010.09.15 |
| 1830 | ’10.8월 신고분 아파트 실거래가 자료 공개 | 국토해양부 | 2010.09.15 |
| 1829 | 혁신도시, 61개 이전공공기관 부지매입 완료 | 국토해양부 | 2010.09.14 |
| 1828 | 감정평가시장 선진화 제도개선 추진 | 국토해양부 | 2010.09.10 |
| 1827 | 제30차 부동산시장점검회의 개최 | 국토해양부 | 2010.09.09 |
| 1826 | 토지이용규제 단순화로 국민의 토지이용 불편 해소 | 국토해양부 | 2010.09.06 |
| 1825 | '10.7월말 기준 전국 미분양주택 현황 공개 | 국토해양부 | 2010.09.05 |
| 1824 | 크루저형 주택(CHS), 공업화주택으로 탄생! | 국토해양부 | 2010.09.02 |
| 1823 | 지방이전 국가 소속기관 종전부동산 매각 추진 | 국토해양부 | 2010.09.02 |
| 1822 | ‘10.8월 공동주택 분양(승인)실적, 9월 예정물량 및 3/4분기 입주예정 물량 | 국토해양부 | 2010.09.01 |
| 1821 | 신규 아파트 건설시, 승강기 등에 CCTV 설치 의무화 | 국토해양부 | 2010.08.31 |
| 1820 | 용산공원과 스토리텔링이 만나면? | 국토해양부 | 2010.08.31 |












