부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2099 | 국토부, 건축․도시정책차원의 전통문화유산 계승 노력 | 국토해양부 | 2011.06.02 |
| 2098 | '11.4월말 기준 전국 미분양주택 72,232호 | 국토해양부 | 2011.06.02 |
| 2097 | 보금자리주택 단지내 주민커뮤니티 활성화된다 | 국토해양부 | 2011.06.01 |
| 2096 | 토지거래허가구역 지정 현황('11.5월) | 국토해양부 | 2011.05.31 |
| 2095 | 부분임대형 주택의 주차장 등 부대·복리시설 기준마련 | 국토해양부 | 2011.05.31 |
| 2094 | 임대주택 권리관계 설명 의무화로 임차인 보호 강화 | 국토해양부 | 2011.05.31 |
| 2093 | 수도권 재개발 세입자용 임대주택 확대 | 국토해양부 | 2011.05.31 |
| 2092 | 택지지구내 단독주택 가구수 제한 규정 폐지 | 국토해양부 | 2011.05.30 |
| 2091 | 개별공시지가 2.57% 올라 | 국토해양부 | 2011.05.30 |
| 2090 | 공공기관 지방이전 및 혁신도시 건설 | 국토해양부 | 2011.05.30 |
| 2089 | 금년 1/4분기 외국인 토지소유면적 0.7% 늘어 | 국토해양부 | 2011.05.29 |
| 2088 | 3인가구 최소 주거면적 29→36㎡로 상향조정 | 국토해양부 | 2011.05.26 |
| 2087 | 국토의 면적·지목의 변화로 국토발전상을 한 눈에 본다 | 국토해양부 | 2011.05.26 |
| 2086 | ’11.4월 아파트 전월세 실거래자료 공개 | 국토해양부 | 2011.05.25 |
| 2085 | 토지거래허가구역 2,154㎢ 해제 | 국토해양부 | 2011.05.24 |
| 2084 | 다세대·연립주택의 사업계획승인대상 완화 | 국토해양부 | 2011.05.24 |
| 2083 | 제2종일반주거지역내 층수제한 폐지 등 토지이용 불편사항 대폭 개선 | 국토해양부 | 2011.05.24 |
| 2082 | 혁신도시내, 자율고 및 특목고 우선설립 근거 마련 | 국토해양부 | 2011.05.24 |
| 2081 | 리츠, 국민연금 등 기관투자 활성화 된다 | 국토해양부 | 2011.05.23 |
| 2080 | 국토해양부, 개발제한구역 주민 소득창출에 팔 걷었다. | 국토해양부 | 2011.05.23 |












