부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2139 | 소규모 토지를 활용하여 보금자리주택 공급 | 국토해양부 | 2011.07.04 |
| 2138 | '11.5월말 기준 전국 미분양주택 71,360호 | 국토해양부 | 2011.07.03 |
| 2137 | 토지거래허가구역 지정 현황('11.6월) | 국토해양부 | 2011.07.01 |
| 2136 | 대전 도안신도시 1단계 준공…7,390세대 입주예정 | 국토해양부 | 2011.06.29 |
| 2135 | 「2011년 국토환경디자인 시범사업」 선정 | 국토해양부 | 2011.06.29 |
| 2134 | 2011년 U-City 시범도시 선정 | 국토해양부 | 2011.06.28 |
| 2133 | 7월부터 개별주택가격확인서 인터넷 발급 | 국토해양부 | 2011.06.28 |
| 2132 | 금년 전국 40만호, 수도권 25만호 주택공급 | 국토해양부 | 2011.06.28 |
| 2131 | 거래할 부동산 내역, 스마트폰으로 확인 | 국토해양부 | 2011.06.28 |
| 2130 | 파주 운정신도시 공공분양 입주 재개 | 국토해양부 | 2011.06.27 |
| 2129 | 혁신도시 이전기관 청사‘매각 로드쇼’개최 | 국토해양부 | 2011.06.26 |
| 2128 | ’11.5월 전월세 실거래자료 공개 | 국토해양부 | 2011.06.26 |
| 2127 | '11.5월 땅값 0.10% 상승, 안정세 유지 | 국토해양부 | 2011.06.24 |
| 2126 | 국토공간계획의 투명화·과학화 시대, KOPSS로 열어간다! | 국토해양부 | 2011.06.23 |
| 2125 | 김포한강신도시 아파트 첫 입주 등 입주물량 증가세 | 국토해양부 | 2011.06.23 |
| 2124 | 그린홈 시범단지(공동주택) 아이디어 공모 실시 | 국토해양부 | 2011.06.21 |
| 2123 | 주택 분양 실적 전월대비 22% 증가 | 국토해양부 | 2011.06.21 |
| 2122 | 다세대·연립주택의 사업계획승인대상 완화 | 국토해양부 | 2011.06.21 |
| 2121 | 보전지역내 한옥 증․개축 쉬워진다 | 국토해양부 | 2011.06.21 |
| 2120 | 대규모 고시원 주거지역에 더 이상 허용 안 돼 ... | 국토해양부 | 2011.06.21 |












