부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2159 | 육지와 해양의 높이기준이 달랐던 사실을 아시나요? | 국토해양부 | 2011.07.27 |
| 2158 | 전국민의 91% 도시지역에 산다 | 국토해양부 | 2011.07.26 |
| 2157 | 오피스빌딩 2/4분기 투자수익률 2.0%로 상승세 지속 | 국토해양부 | 2011.07.25 |
| 2156 | ’11.6월 전월세 실거래자료 공개 | 국토해양부 | 2011.07.25 |
| 2155 | ‘11년 7∼9월 입주예정 아파트 공개 | 국토해양부 | 2011.07.22 |
| 2154 | '11.6월 땅값 0.10%상승, 거래량 13.2% 증가 | 국토해양부 | 2011.07.22 |
| 2153 | 폭우·폭염에 강한 도시 만든다... | 국토해양부 | 2011.07.21 |
| 2152 | 도로·하천 등 국·공유지 지적, 제 모습 찾는다. | 국토해양부 | 2011.07.21 |
| 2151 | 수도권 과밀억제권역 내 주택 등 전매제한 완화 | 국토해양부 | 2011.07.20 |
| 2150 | 전북혁신도시 「농촌진흥청 농업생명연구단지」 합동 기공식 개최 | 국토해양부 | 2011.07.20 |
| 2149 | ‘11.6월 주택 공급동향 발표 | 국토해양부 | 2011.07.20 |
| 2148 | 주택건설상황점검회의 개최…금년 실적점검 및 활성화 방안 논의 | 국토해양부 | 2011.07.19 |
| 2147 | 평창 등 기획부동산 편법 토지분할, 토지분양 사기 차단 | 국토해양부 | 2011.07.19 |
| 2146 | ’11.6월 신고분 아파트 실거래가 자료 공개 | 국토해양부 | 2011.07.14 |
| 2145 | 누리길과 함께 추억을 만들어보세요! | 국토해양부 | 2011.07.13 |
| 2144 | '11 상반기 건축허가 전년 동기대비 2.5%, 건축물 착공 3.2% 증가 | 국토해양부 | 2011.07.13 |
| 2143 | 비주택 거주가구 주거지원 강화 | 국토해양부 | 2011.07.08 |
| 2142 | 세계 150여개국, 「’11 디지털국토엑스포」를 주목한다. | 국토해양부 | 2011.07.07 |
| 2141 | 아파트 품질, 소비자가 직접 평가한다. | 국토해양부 | 2011.07.05 |
| 2140 | 감정평가사 자격 대여 등 혐의자 추가 제재 단행 | 국토해양부 | 2011.07.05 |












