부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2179 | 중개대상물확인설명서 간소화 | 국토해양부 | 2011.08.17 |
| 2178 | ’11.7월 신고분 아파트 실거래가 자료 공개 | 국토해양부 | 2011.08.16 |
| 2177 | 보금자리주택 60㎡이하 일반공급까지 소득·자산기준 적용확대 | 국토해양부 | 2011.08.11 |
| 2176 | 1인당 주거면적은 늘고 최저주거기준 미달가구는 줄어 | 국토해양부 | 2011.08.11 |
| 2175 | 우리동네 재해위험지역을 확인하세요 | 국토해양부 | 2011.08.10 |
| 2174 | 도시계획 수립시 기후변화 대응방안 우선적 고려 | 국토해양부 | 2011.08.09 |
| 2173 | 뉴타운, 재개발·재건축 등 제도개선 방안마련 | 국토해양부 | 2011.08.08 |
| 2172 | 「제1회 대한민국 경관대상」공모 실시 | 국토해양부 | 2011.08.07 |
| 2171 | GIS를 활용해서 공공사업 보상업무를 SMART하게 ! | 국토해양부 | 2011.08.07 |
| 2170 | 내 땅의 규제내용 언제, 어디서나 알 수 있다. | 국토해양부 | 2011.08.04 |
| 2169 | 개방감있고 다양한 지하공간 창출 가능해 진다. | 국토해양부 | 2011.08.04 |
| 2168 | 공익사업 이주정착금 100∼200만원 상향조정 | 국토해양부 | 2011.08.03 |
| 2167 | '11.6월말 기준 전국 미분양주택 72,667호 | 국토해양부 | 2011.08.03 |
| 2166 | LH공사, 중앙공무원교육원 등 10개 이전공공기관 지방이전계획 승인 | 국토해양부 | 2011.08.01 |
| 2165 | 토지거래허가구역 지정 현황('11.7월) | 국토해양부 | 2011.07.29 |
| 2164 | 금년말까지 건축물대장 도로명주소로 전환 완료 | 국토해양부 | 2011.07.29 |
| 2163 | 광교신도시 입주시작 | 국토해양부 | 2011.07.29 |
| 2162 | 공동주택 리모델링 정책방향 | 국토해양부 | 2011.07.28 |
| 2161 | '2011 대한민국 한옥 공모전' 개최 | 국토해양부 | 2011.07.28 |
| 2160 | “건축 인허가 적법성 검토서비스”전국 확대, 내년부터 본격 운영 | 국토해양부 | 2011.07.28 |












