부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2299 | 국토부, 기획부동산 피해 없도록 주의 당부 | 국토해양부 | 2011.11.30 |
| 2298 | 태양에너지 시설 설치 절차가 간소해 진다. | 국토해양부 | 2011.11.29 |
| 2297 | 위례신도시 보금자리주택 2,949호 본청약 시행 | 국토해양부 | 2011.11.29 |
| 2296 | 외국인 소유토지 2억 2,929만㎡, 국토의 0.2% | 국토해양부 | 2011.11.29 |
| 2295 | ’11.10월 전월세 실거래자료 공개 | 국토해양부 | 2011.11.28 |
| 2294 | 국토해양부, 측량·지적 융합 시동 건다 | 국토해양부 | 2011.11.27 |
| 2293 | 인허가 등 주택 건설 · 공급 실적 증가 | 국토해양부 | 2011.11.27 |
| 2292 | 대한석탄공사, 원주혁신도시 첫 기공식 개최 | 국토해양부 | 2011.11.25 |
| 2291 | '11.10월 땅값 0.10% 상승, 안정세 유지 | 국토해양부 | 2011.11.23 |
| 2290 | 도시개발법 하위법령 일부개정안 입법예고 | 국토해양부 | 2011.11.22 |
| 2289 | '11.10월말 기준 전국 미분양주택 66,462호 | 국토해양부 | 2011.11.22 |
| 2288 | 뉴타운 임대주택 비율 지자체 위임범위 확대 | 국토해양부 | 2011.11.22 |
| 2287 | 부동산행정정보일원화로 국·공유지 900억 가치 찾는다 | 국토해양부 | 2011.11.20 |
| 2286 | 개발부담금 산정시 표준비용 적용 | 국토해양부 | 2011.11.17 |
| 2285 | - 수도권도 지역별로 청약가점제비율 탄력적 운영 - | 국토해양부 | 2011.11.16 |
| 2284 | ’11.10월 신고분 아파트 실거래가 자료 공개 | 국토해양부 | 2011.11.15 |
| 2283 | ’11.11~’12.1월 입주예정 아파트 공개 | 국토해양부 | 2011.11.07 |
| 2282 | 중개대상물 확인ㆍ설명서 간소화된다 | 국토해양부 | 2011.11.07 |
| 2281 | 수도권에서 "평창가는 길" 쉬워진다 | 국토해양부 | 2011.11.02 |
| 2280 | 공공기관 지방이전 및 혁신도시 건설 본격화 | 국토해양부 | 2011.11.02 |












