부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2379 | 감정평가 기준 전면 정비로 투명성·객관성 제고 | 국토해양부 | 2012.02.20 |
| 2378 | 12.1월 주택 건설·공급 동향 | 국토해양부 | 2012.02.20 |
| 2377 | 우리나라 건축물은 총 6,731,787동/32억9천5백만㎡ | 국토해양부 | 2012.02.16 |
| 2376 | 12.1월 신고분 아파트 실거래가 자료 공개 | 국토해양부 | 2012.02.16 |
| 2375 | 제12차 국토부-수도권 지자체 주택정책협의회 개최 | 국토해양부 | 2012.02.15 |
| 2374 | 대학생 전세임대 계약실적 및 향후 전망 | 국토해양부 | 2012.02.12 |
| 2373 | 도시개발법 하위법령 일부개정안 입법예고 | 국토해양부 | 2012.02.12 |
| 2372 | 국토부, 과학벨트 지구 지정․고시 | 국토해양부 | 2012.02.08 |
| 2371 | 지구단위계획으로 용도지역 변경 일부 허용 | 국토해양부 | 2012.02.08 |
| 2370 | 둘 이상의 용도지역등에 걸치는 대지의 적용기준 변경 | 국토해양부 | 2012.02.05 |
| 2369 | 토지거래허가구역 지정 현황('12.1월) | 국토해양부 | 2012.02.03 |
| 2368 | 정부, 기업도시 개발 가속화 위해 지속노력” | 국토해양부 | 2012.02.02 |
| 2367 | 공공기관 지방이전·혁신도시 건설, 올해 더욱 가속화 | 국토해양부 | 2012.02.01 |
| 2366 | 「오피스텔 전세자금 대출보증」, 2.1일부터 시행 | 국토해양부 | 2012.01.31 |
| 2365 | 오피스텔도 임대주택 등록 허용 | 국토해양부 | 2012.01.30 |
| 2364 | 12.2~4월 입주예정 아파트 공개 | 국토해양부 | 2012.01.30 |
| 2363 | 토지거래허가구역 1,244㎢(53.1%) 해제 | 국토해양부 | 2012.01.30 |
| 2362 | 전국 표준단독주택가격 5.38% 상승 | 국토해양부 | 2012.01.30 |
| 2361 | 11년 건축허가, 전년 대비 15.7% 증가 | 국토해양부 | 2012.01.29 |
| 2360 | 11.12월 전월세 실거래자료 공개 | 국토해양부 | 2012.01.26 |












