부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2799 | 울산 혁신도시 고용노동부가 함께 합니다. | 국토해양부 | 2013.02.18 |
| 2798 | '13.1월 주택거래량은 2.7만건, 전년동월대비 5.7% 감소 | 국토해양부 | 2013.02.17 |
| 2797 | 리츠법 시행령 개정해 리츠 투자규제 합리화한다 | 국토해양부 | 2013.02.14 |
| 2796 | 강원도 낙후지역, 신발전지구로 육성 | 국토해양부 | 2013.02.12 |
| 2795 | 토지거래허가구역 지정현황('13.1월말) | 국토해양부 | 2013.02.06 |
| 2794 | 국토해양부, 전라북도 종합계획(2012~2020) 승인 | 국토해양부 | 2013.02.06 |
| 2793 | 이제는 실내에서도 원하는 위치 어느 곳이나 찾아갈 수 있다 ! | 국토해양부 | 2013.02.05 |
| 2792 | 주택청약 가점제의 무주택기간 적용기준 완화 | 국토해양부 | 2013.02.04 |
| 2791 | '12년 건축허가, 전년 대비 1.8% 증가 | 국토해양부 | 2013.02.03 |
| 2790 | 국가공간정보 이렇게 많아요. | 국토해양부 | 2013.01.31 |
| 2789 | 공공건축물 그린리모델링 시범사업 공모 | 국토해양부 | 2013.01.31 |
| 2788 | 전국 표준단독주택가격 2.48% 상승 | 국토해양부 | 2013.01.30 |
| 2787 | 중앙신체검사소, 대구혁신도시 신사옥 개청 | 국토해양부 | 2013.01.30 |
| 2786 | 부산광역시 강서구와 경상남도 창원시의 관할구역 변경 | 행정안전부 | 2013.01.30 |
| 2785 | 아산 배방 등 2개 사업 공모형 PF 조정대상으로 선정 | 국토해양부 | 2013.01.29 |
| 2784 | 도로 개통‧건물 준공 즉시 새 지도에 표기 | 국토해양부 | 2013.01.29 |
| 2783 | 전남 토지 면적 여의도면적의 4.5배 늘어 | 전라남도 | 2013.01.29 |
| 2782 | 평택 신장 뉴타운 7개 구역 해제 | 경기도 | 2013.01.29 |
| 2781 | 공간정보를 활용한 부처간 공동협력사업 본격 착수 | 국토해양부 | 2013.01.28 |
| 2780 | 지난해 주택인허가 11년(55만호)보다 6.8% 증가한 58.7만호 기록 | 국토해양부 | 2013.01.27 |












