부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 3339 | 임대인과 임차인 모두에게 도움주는 ‘주택임대관리업’ 탄생! | 국토교통부 | 2014.02.04 |
| 3338 | 2월에 새로 시행되는 법령을 알려 드립니다 | 법제처 | 2014.02.03 |
| 3337 | 국토부, 개발제한구역 가꾸기에 1,260억 원 지원 | 국토교통부 | 2014.02.03 |
| 3336 | 행복도시 내 입주하는 대학·병원·연구기관 등에 재정 지원 추진 | 국토교통부 | 2014.02.03 |
| 3335 | 국토부, 국내 공간정보 SW산업 적극 육성 | 국토교통부 | 2014.02.03 |
| 3334 | 정부, "건축서비스산업 활성화 방안" 발표 | 국토교통부 | 2014.01.29 |
| 3333 | 행복주택, 수요자 맞춤형 모델로 공급 | 국토교통부 | 2014.01.28 |
| 3332 | 전국 표준단독주택가격 3.53% 상승 | 국토교통부 | 2014.01.28 |
| 3331 | 국가유공자 등에 대한 특별공급 적용기간 5년간 연장된다 | 국토교통부 | 2014.01.28 |
| 3330 | 도시디자인 창의적으로 바뀐다 ..."도시경관 본격 심의" | 국토교통부 | 2014.01.28 |
| 3329 | 부동산공시법 시행령 개정 국무회의 의결 | 국토교통부 | 2014.01.28 |
| 3328 | 전국 미분양주택 ’06년 5월 이후 최저치 (61,091호) | 국토교통부 | 2014.01.27 |
| 3327 | ’13.12월 전국 땅값 0.15% 상승 | 국토교통부 | 2014.01.27 |
| 3326 | 대한지적공사, 전북혁신도시서 ‘국토정보산업 거점’ 자리매김 | 국토교통부 | 2014.01.27 |
| 3325 | 알면 도움되는 78가지 [집짓기 표준안내문] 제작 | 서울시청 | 2014.01.27 |
| 3324 | 재건축 주도로 서울 매매가격 0.03% 상승 | 부동산114 | 2014.01.24 |
| 3323 | 정부 보유 최신 영상지도 민간활용 탄력 붙는다 | 국토교통부 | 2014.01.23 |
| 3322 | 정부, 올해 385개 공간정보 사업 추진…2,946억원 규모 | 국토교통부 | 2014.01.23 |
| 3321 | 행복주택, 연계ㆍ융합형 추진으로 시너지효과 기대 | 국토교통부 | 2014.01.22 |
| 3320 | 냉·난방비 확~줄었네 ! ... | 국토교통부 | 2014.01.22 |












