부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 3939 | 쇠퇴도시를 다시 살리는 도시재생사업 공모 착수 | 국토교통부 | 2015.03.22 |
| 3938 | 남들도 잘 모르는 임대인의 주택임대차 계약·운영 사례비법 | 부동산114 | 2015.03.20 |
| 3937 | “낡은 산업단지 경쟁력 높인다.” 11개 지구 공모 | 국토교통부 | 2015.03.19 |
| 3936 | 21세기 대동여지도 「국가지도집」 발간 | 국토교통부 | 2015.03.19 |
| 3935 | 기업형 임대사업자의 자금조달이 수월해진다 | 국토교통부 | 2015.03.17 |
| 3934 | 어르신·색약자·외국인, ‘바로e맵’ 이용하세요! | 국토교통부 | 2015.03.17 |
| 3933 | 전국 아파트 시가총액, 올 들어 17조 늘어 | 부동산114 | 2015.03.17 |
| 3932 | 전국 오피스텔 70%는 방? | 부동산114 | 2015.03.17 |
| 3931 | 올해 전국적으로 12만호 공공임대주택 입주자 모집 | 국토교통부 | 2015.03.16 |
| 3930 | 아파트 담배연기·악취, 층간 갈등 줄어든다 | 국토교통부 | 2015.03.15 |
| 3929 | 불법건축물 옥탑방, 주택임대차보호법 받을까 | 부동산114 | 2015.03.13 |
| 3928 | 4월 전국 1만4천여가구 입주, 전세난 해결은 ˝글쎄˝ | 부돝산114 | 2015.03.12 |
| 3927 | 건축분쟁 조정 쉬워지고 빨라진다 | 국토교통부 | 2015.03.11 |
| 3926 | 혁신도시 생활정보, 스마트폰으로 한눈에~ | 국토교통부 | 2015.03.11 |
| 3925 | '14년 건축 인허가 면적, 전년 대비 8.7% 증가 | 국토교통부 | 2015.03.11 |
| 3924 | 대구·경북 14개 공기업, 19일 합동채용설명회 열어 | 국토교통부 | 2015.03.10 |
| 3923 | 정부, 올해 381개 공간정보 사업 추진…3,204억원 규모 | 국토교통부 | 2015.03.10 |
| 3922 | 행복주택 국민제안 공모전 개최 | 국토교통부 | 2015.03.10 |
| 3921 | 잉여금 배당 허용 관련 제주특별법 입법예고 | 국토교통부 | 2015.03.10 |
| 3920 | 월셋방 찾을 때 같이 보면 좋은 간단한 정보! | 부동산114 | 2015.03.10 |












