부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 3979 | '15.3월 전월세 거래량은 16.2만건, 전년동월대비 13.6% 증가 | 국토교통부 | 2015.04.23 |
| 3978 | ‘19년까지 지하공간 통합지도 구축 | 국토교통부 | 2015.04.22 |
| 3977 | 용산공원 유엔사 부지 일반상업지로 개발 | 국토교통부 | 2015.04.22 |
| 3976 | 광주·전남 10개 이전공공기관, 29일 합동채용설명회 | 국토교통부 | 2015.04.21 |
| 3975 | ’15년 5월~’15년 7월 전국 61,011세대 아파트 입주 예정 | 국토교통부 | 2015.04.21 |
| 3974 | 서울 전월세보다 매매거래 증가세 뚜렷 | 부동산114 | 2015.04.20 |
| 3973 | 나 혼자 산다, 싱글여성 안전한 집(방) 구하는 노하우 | 부동산114 | 2015.04.16 |
| 3972 | 한국해양수산개발원, 부산 혁신도시에 신사옥 개청 | 국토교통부 | 2015.04.15 |
| 3971 | 최저주거기준 미달가구 30만 감소, 1인당 주거면적 증가 | 국토교통부 | 2015.04.15 |
| 3970 | 「한국토지주택공사법」개정안 입법예고 | 국토교통부 | 2015.04.14 |
| 3969 | '도시 복원력 강화방향' 국제세미나 개최 | 국토교통부 | 2015.04.14 |
| 3968 | 도시계획 규제완화 후속조치 추진 | 국토교통부 | 2015.04.13 |
| 3967 | 경남 혁신도시, 공공기관 입주 50% 넘었다 | 국토교통부 | 2015.04.12 |
| 3966 | 그린리모델링! 공공건축물이 앞장선다! | 국토교통부 | 2015.04.12 |
| 3965 | 아파트 청약의 첫걸음, 청약통장 바로 알기 | 부동산114 | 2015.04.10 |
| 3964 | '15.3월 주택거래량은 전국 11만2천건으로 전년동월대비 24.4% 증가 | 국토교통부 | 2015.04.09 |
| 3963 | 아파트 전셋값, 인천 중구와 세종시가 가장 안전? | 부동산114 | 2015.04.08 |
| 3962 | 새만금 규제 풀어, 사업 추진 속도 높이다 | 국토교통부 | 2015.04.07 |
| 3961 | 서민 주거비 부담 완화방안 마련 | 국토교통부 | 2015.04.06 |
| 3960 | 아파트 대피 공간 열차단 성능 30분 이상 돼야 | 국토교통부 | 2015.04.05 |












