부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4319 | 「제1종 국민주택채권」발행금리 인하 | 국토교통부 | 2016.02.12 |
| 4318 | 도로교통공단, 신청사 이전 개청식 | 국토교통부 | 2016.02.11 |
| 4317 | 혁신도시, '지역성장 이끄는 거점'으로 | 국토교통부 | 2016.02.04 |
| 4316 | 무주택 서민의 내집마련 부담을 덜어드립니다. | 국토교통부 | 2016.02.04 |
| 4315 | 공공실버주택, 국토부-지자체-LH 협약 체결 | 국토교통부 | 2016.02.04 |
| 4314 | 달동네·쪽방촌 등 22곳 선정 ... 재생사업 '속도' | 국토교통부 | 2016.02.03 |
| 4313 | 부동산산업을 부가가치 높은 서비스산업으로 육성 | 국토교통부 | 2016.02.03 |
| 4312 | 전국 건축물 총 6,986,913동 / 35억3천4백만㎡ | 국토교통부 | 2016.02.03 |
| 4311 | 개발진흥지구로 지정되면, 공장 건축규제 완화된다. | 국토교통부 | 2016.02.02 |
| 4310 | 개발제한구역 내 주택 이축 요건 ‘완화’ | 국토교통부 | 2016.02.02 |
| 4309 | 산업단지 개발·재생사업에 민간 참여 확대 | 국토교통부 | 2016.02.02 |
| 4308 | 토지보상법 및 개발이익환수법 하위법령 개정 추진 | 국토교통부 | 2016.02.01 |
| 4307 | 집주인 리모델링 임대주택 시범사업 선정물량 늘린다 | 국토교통부 | 2016.02.01 |
| 4306 | 올해 전국적으로 11만 7 천호 공공임대주택 입주자 모집 | 국토교통부 | 2016.02.01 |
| 4305 | 비도시지역의 계획적인 개발 확대된다 | 국토교통부 | 2016.01.29 |
| 4304 | 12월말 전국 미분양 61,512호, 전월대비 23.7% (11,788호) 증가 | 국토교통부 | 2016.01.28 |
| 4303 | 전국 표준단독주택가격 4.15% 상승 | 국토교통부 | 2016.01.28 |
| 4302 | '15년 4분기 및 연간 상업용부동산 임대동향조사 결과 | 국토교통부 | 2016.01.28 |
| 4301 | 취업준비생도 행복주택에 살 수 있다. | 국토교통부 | 2016.01.27 |
| 4300 | 건강보험심사평가원 강원 원주혁신도시 신청사 개청식 | 국토교통부 | 2016.01.27 |












