부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4539 | 전세임대 소액 대출자 월세 부담 낮아진다 | 국토교통부 | 2016.09.29 |
| 4538 | 행복도시 자족기능 확충 및 문화벨트 조성 본격화 | 국토교통부 | 2016.09.29 |
| 4537 | 부동산 거래대금 예치서비스 시범상품 출시 | 국토교통부 | 2016.09.29 |
| 4536 | 김해율하2·서울양원·파주운정3에 뉴스테이 7차 공모 | 국토교통부 | 2016.09.28 |
| 4535 | 8월말 전국 미분양 62,562호, 전월대비 0.9% (565호) 감소 | 국토교통부 | 2016.09.27 |
| 4534 | 8월 주택인·허가 5.5만호, 8월 분양승인은 3.2만호 | 국토교통부 | 2016.09.27 |
| 4533 | 개발제한구역 보전부담금도 신용카드로 납부 가능해요 | 국토교통부 | 2016.09.27 |
| 4532 | ‘지방이전 공공기관 부동산’ 18곳 투자설명회 | 국토교통부 | 2016.09.26 |
| 4531 | 부분임차 가구에도 버팀목 전세자금대출 지원 | 국토교통부 | 2016.09.25 |
| 4530 | 대구,세종 분양권 거래총액, 기존아파트보다 더 커 | 부동산114 | 2016.09.22 |
| 4529 | 전국에서 미분양 주택 가장 많은 곳은 | 부동산114 | 2016.09.22 |
| 4528 | 최근 1년 전국 아파트 시가총액 많이 오른 지역은? | 부동산114 | 2016.09.22 |
| 4527 | 행복주택, 지자체 호응 속 14만호 입지 확정 | 국토교통부 | 2016.09.21 |
| 4526 | 건축사공제조합 공식 출범 | 국토교통부 | 2016.09.21 |
| 4525 | '16년 10월~12월 전국 90,597세대 아파트 입주 예정 | 국토교통부 | 2016.09.21 |
| 4524 | “지진에 안전하도록…” 건축물 내진설계 강화 | 국토교통부 | 2016.09.20 |
| 4523 | 일산 장항동 일원, 新성장거점 조성 전기 마련 | 국토교통부 | 2016.09.20 |
| 4522 | 지자체가 출자한 리츠, 지자체가 사업계획 승인 | 국토교통부 | 2016.09.20 |
| 4521 | 오래된 낡은 “직장여성아파트”를 “행복주택”으로 리폼! | 국토교통부 | 2016.09.19 |
| 4520 | 전국 공사중단 방치건축물 현장 총 387곳으로 확인 | 국토교통부 | 2016.09.18 |












