부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 5179 | 신혼부부매입·전세임대,저소득·다자녀가구우대한다 | 국토교통부 | 2019.06.09 |
| 5178 | 100여명의전문가들과신규택지개발구상수립 | 국토교통부 | 2019.06.09 |
| 5177 | 혁신도시공공기관회의실·수영장·주차장,지역민에개방 | 국토교통부 | 2019.06.06 |
| 5176 | [차관동정]박선호차관,“부처간협력으로데이터경제혁신적으로키워야”강조 | 국토교통부 | 2019.06.03 |
| 5175 | [참고]「제1종국민주택채권」발행금리인하 | 국토교통부 | 2019.06.03 |
| 5174 | 신혼부부·다자녀특별공급부정청약합동점검실시 | 국토교통부 | 2019.06.03 |
| 5173 | 가로주택정비사업활성화로주민이체감하는도시재생추진 | 국토교통부 | 2019.06.03 |
| 5172 | 민간건축가참여로(생활SOC등)공공건축디자인품질높인다 | 국토교통부 | 2019.06.03 |
| 5171 | 새만금공공주도매립선도사업예비타당성조사통과 | 국토교통부 | 2019.06.02 |
| 5170 | 보호종료아동주거지원문턱은낮추고지원은더하고 | 국토교통부 | 2019.06.02 |
| 5169 | [참고]「대도시권광역교통망기본구상」나온다 | 국토교통부 | 2019.05.30 |
| 5168 | 4월말전국미분양62,041호,전월대비0.2%(106호)감소 | 국토교통부 | 2019.05.30 |
| 5167 | 4월주택인·허가3.6만호,준공은3.6만호 | 국토교통부 | 2019.05.30 |
| 5166 | 개별공시지가전국평균8.03%올라…전년대비1.75%p상승 | 국토교통부 | 2019.05.30 |
| 5165 | 휴게영업위한카페내부발코니등수평공간구획허용 | 국토교통부 | 2019.05.29 |
| 5164 | 단열기준강화등녹색건축정책으로에너지효율높였다 | 국토교통부 | 2019.05.29 |
| 5163 | 공공지원민간임대2천호공급위한민간제안사업공모(2차) | 국토교통부 | 2019.05.29 |
| 5162 | 지난해우리나라국토면적여의도5배만큼넓어져 | 국토교통부 | 2019.05.28 |
| 5161 | 정부,지자체,공공기관,시민단체가함께도시의허파지켜낸다 | 국토교통부 | 2019.05.28 |
| 5160 | 주택시장안정·주거복지정책추진성과와방향은? | 국토교통부 | 2019.05.28 |












