부동산뉴스
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6059 | 개관3주년맞은국토발전전시관,첫상설전시도록발간 | 국토교통부 | 2020.12.14 |
| 6058 | 증평군방치건축물,도시재생연계생활SOC로재탄생 | 국토교통부 | 2020.12.13 |
| 6057 | 국토부,공간정보활용한창업자발굴·지원 | 국토교통부 | 2020.12.13 |
| 6056 | 전국12개미군기지국민곁으로...기지반환가속화 | 국토교통부 | 2020.12.11 |
| 6055 | 혁신도시성과공유·확산위한「제2회혁신도시종합발전계획성과보고대회」개최 | 국토교통부 | 2020.12.11 |
| 6054 | 국민들이뽑은내가살고싶은집실내정원·유기적공간연결돋보이는“대구연호A3” | 국토교통부 | 2020.12.10 |
| 6053 | 일상의가치를높이는건축정책기본계획,여러분의의견을들려주세요 | 국토교통부 | 2020.12.09 |
| 6052 | 반짝이는아이디어를가진젊은창업가,2020년도시재생혁신스타를선정하였습니다 | 국토교통부 | 2020.12.09 |
| 6051 | 10일부터민간임대주택공급위한4차민간제안사업공모 | 국토교통부 | 2020.12.08 |
| 6050 | 허위·과장부동산매물,더이상발붙일수없다 | 국토교통부 | 2020.12.07 |
| 6049 | 공공참여소규모주택정비공모성황리마감…사업추진본격화 | 국토교통부 | 2020.12.07 |
| 6048 | 7일한남대캠퍼스혁신파크첫삽 | 국토교통부 | 2020.12.07 |
| 6047 | 우리집에너지사용량,이제는모바일앱으로확인하세요 | 국토교통부 | 2020.12.06 |
| 6046 | 낙후되었던쪽방촌이더불어사는공간으로재탄생 | 국토교통부 | 2020.12.06 |
| 6045 | `20년상반기외국인보유국내토지는251.6㎢ | 국토교통부 | 2020.12.04 |
| 6044 | 건물에너지사용량통계국가승인완료 | 국토교통부 | 2020.12.03 |
| 6043 | 10월주택인·허가3.3만호,준공2.6만호 | 국토교통부 | 2020.12.03 |
| 6042 | ‘20.10월말미분양전국26,703호,수도권3,607호(전월대비전국미분양5.7%감소) | 국토교통부 | 2020.12.03 |
| 6041 | 노후공공건축물시민친화적복합공간으로재탄생 | 국토교통부 | 2020.12.02 |
| 6040 | 내년부터도심내넓고쾌적한공공전세주택1.8만호(21년·22년)공급 | 국토교통부 | 2020.12.02 |












